Used 马自达 cars for sale in Dubai

Buy used Mazda in Dubai and new Mazda in UAE for sale in the world favorite place to buy a car Auto Trader UAE

Top Models of Mazda Available in Dubai

Buy Used Mazda Cars in Dubai

AED 55,795

Dealer

AED 65,599

Dealer

AED 66,099

Dealer

AED 65,599

Dealer

AED 57,399

Dealer

AED 54,799

Dealer

AED 58,099

Dealer

AED 65,999

Dealer

AED 75,499

Dealer

AED 62,699

Dealer

AED 53,799

Dealer

AED 63,699

Dealer

AED 72,199

Dealer

AED 62,699

Dealer

AED 72,199

Dealer

AED 75,999

Dealer

AED 78,699

Dealer

AED 81,899

Dealer

Used mazda by price in Dubai

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Mazda RX-7 1997 AED 0 AED 0 AED 0 1
Used Mazda MX-3 1999 AED 0 AED 0 AED 0 1
Used Mazda 929 2001 AED 0 AED 0 AED 0 1
Used Mazda RX-6 2002 AED 0 AED 0 AED 0 1
Used Mazda RX-8 2004 AED 17,000 AED 17,000 AED 17,000 1
Used Mazda MX-5 2005 AED 0 AED 0 AED 0 1
Used Mazda MPV 2006 AED 0 AED 22,500 AED 11,250 2
Used Mazda 3 2007 AED 12,000 AED 30,000 AED 21,000 2
Used Mazda CX-9 2008 AED 15,400 AED 15,400 AED 15,400 1
Used Mazda 6 2009 AED 8,500 AED 13,000 AED 11,167 3
Used Mazda CX-90 2010 AED 0 AED 22,000 AED 13,688 8
Used Mazda CX-9 2011 AED 12,500 AED 27,000 AED 18,200 5
Used Mazda 2 2012 AED 0 AED 20,000 AED 14,563 8
Used Mazda CX-5 2013 AED 0 AED 29,000 AED 19,071 7
Used Mazda 6 2014 AED 14,000 AED 34,000 AED 24,165 17
Used Mazda 2 2015 AED 0 AED 39,000 AED 24,260 15
Used Mazda 3 2016 AED 0 AED 58,000 AED 27,367 15
Used Mazda 6 2017 AED 29,800 AED 50,000 AED 36,575 4
Used Mazda CX-5 2018 AED 0 AED 82,000 AED 40,929 14
Used Mazda CX-50 2019 AED 0 AED 82,000 AED 52,423 13
Used Mazda 6 2020 AED 0 AED 93,000 AED 49,594 17
Used Mazda 3 2021 AED 0 AED 95,000 AED 53,971 17
Used Mazda 3 2022 AED 0 AED 124,000 AED 70,125 8
Used Mazda CX-3 2023 AED 0 AED 93,000 AED 35,250 10
Used Mazda CX-30 2024 AED 0 AED 80,000 AED 13,333 6
  • 下载我们的APP
  • 获得最佳的AutoTraders体验
Autotraders App Download